Nieuwe prijzen per 1 januari 2025
Prijslijst
Medisch pedicure | Prijs | Prijs per 1 jan 2025 |
---|---|---|
Volledige behandeling (tot 45 minuten) | € 45 | € 48 |
Volledige behandeling (tot 55 minuten) | € 54 | € 57 |
Deel behandeling (tot 15 minuten) | € 32 | € 35 |
Elke 10 min extra | € 10 | € 11 |
Niet medisch noodzakelijk zorg (diabetes) | € 18 | € 20 |
Nagelbeugel * | € 25 | € 25 |
2 Nagelbeugels * | € 37,50 | € 39 |
Orthese * | Vanaf € 15 | Vanaf € 15 |
Nagelreparatie * | Vanaf € 15 | Vanaf € 15 |
Nagels lakken (eigen lak mee) * | € 8 | € 11 |
Toeslag spoedbehandeling | € 15 |
* deze behandelingen gaan altijd samen met een volledige of deel behandeling
Gezichtsbehandeling | Prijs | Prijs per 1 jan 2025 |
---|---|---|
Wenkbrauwen harsen/epileren | € 15 | € 16,50 |
Bovenlip harsen | € 15 | € 16,50 |
Bovenlip en kin harsen | €25 | € 27 |
Wenkbrauwen verven | €15 | € 16,50 |
Wimpers verven | €18 | € 19,50 |
Wenkbrauwen en wimpers verven | €28 | € 30 |